Ergebnisse Landtagswahlen Abgeordnete
Quelle Ergebnisse
Die Ergebnisse der Landtagswahlen werden von www.landtagswahlen.li zur Verfügung gestellt.
Ergebnisse Landtagswahlen 2017
Anzahl Parteistimmen
Parteiname | Anzahl Stimmen | 2013 | in Prozent | 2013 |
---|---|---|---|---|
FBP | 68'688 | 77'644 | 35.23% | 40% |
VU | 65'784 | 65'118 | 33.74% | 33.5% |
FL | 24'597 | 21'604 | 18.41% | 11.1% |
DU | 35'901 | 29'739 | 12.62% | 15.3% |
Anzahl Mandate
Wahlkreise | FBP | 2013 | VU | 2013 | FL | 2013 | DU | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberland | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Unterland | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Land | 9 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 17.02.2017 - 08:00 Uhr